Assets
Every token a basket can hold: 53 stocks, 37 crypto and 43 memecoins. Up to 8 in a basket, any mix.
- Listed
- 133
- Held in baskets
- $0.00
| $226.08 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $340.96 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $377.55 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $778.09 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $540.75 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $353.46 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $260.11 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $740.83 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $208.79 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $179.90 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $108.73 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $151.95 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $83.75 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $747.17 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $381.80 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $163.51 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $442.08 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $354.45 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $234.90 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $89.72 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $515.70 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $27.25 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $101.46 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $983.17 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $161.68 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $1,478.04 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $106.85 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $2,486.03 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $82.92 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $1,206.40 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $0.34 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $2.20 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $82,493.60 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $82,516.40 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $0.00500 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $0.39 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $2.10 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $0.08 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $0.28 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $0.00000325 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $0.21 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $0.05 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $0.00773 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $0.000449 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $0.000788 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $0.05 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $0.36 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $0.18 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $0.14 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $0.16 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $0.01 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $0.00515 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $0.000804 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $0.00773 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $163.43 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $7.97 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $208.82 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $19.53 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $390.12 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $54.47 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $214.47 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $30.68 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $35.13 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $70.71 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $591.70 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $225.79 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $26.20 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $1,078.81 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $85.03 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $2.84 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $111.04 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $15.10 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $155.41 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $99.77 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $1,030.83 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $1,452.90 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $152.52 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $140.39 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $1,609.21 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $447.13 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $0.77 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $0.04 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $0.04 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $5.67 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $0.02 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $0.02 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $0.27 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $0.56 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $0.26 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $115.21 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $0.07 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $0.05 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $0.70 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $0.52 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $0.02 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $2.11 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $0.47 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $277.66 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $0.08 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $7.39 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $0.48 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $0.21 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $7.18 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $82,499.40 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $4,167.84 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $1.87 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $0.09 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $0.13 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $0.05 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $0.04 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $0.04 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $0.03 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $0.06 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $0.06 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $0.05 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $0.04 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $0.03 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $0.02 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $0.00505 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $0.00192 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $0.01 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $0.02 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $0.02 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $0.00754 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $0.01 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $0.00000400 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $0.02 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $0.04 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $0.00361 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $0.00290 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $0.00357 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $0.00204 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $0.00426 | +0.00% | … | … | … | … | — | — |
Token mcap, liquidity, volume and holders are the real token's on Solana (for a stock, its tokens in circulation, not the company), from Jupiter, refreshed every 10 minutes. Baskets and In GraviFi count public baskets.